Ergebnisse der Landesmeisterschaften

Für die Turnierergebnisse der Landesmeisterschaften und weiterer Turniere in Sachsen steht die nachfolgende Turnierplattform zur Verfügung.
Sofern die Veranstaltung vom Technikteam Sachsen betreut wird, stehen die Ergebnisse auch Live während der Veranstaltung zur Verfügung.

Turnierergebnisse inkl. Landesmeisterschaften

Galerie der Landesmeister

In der Galerie der Landesmeister sind alle Finalteilnehmer oder maximal 6 besten sächsischen Paare jeder Meisterschaft seit 1991 gelistet.
Die Idee und das Archiv der Ergebnisse der ersten Jahre geht auf den früheren Sportwart Dr. Horst Galle zurück.

Das Punktesystem wurde von Ihm entwickelt, um den Erfolg der Vereine bei Meisterschaften messbar zu machen.
Dabei erhält der erste Platz so viele Punkte, wie Paare am Start sind, jedoch maximal 6, wenn mehr Paare am Start sind.
Für die nachfolgenden Plätze jeweils einen Punkt weniger.

Bei Meisterschaften mit weniger als drei sächsischen Teilnehmern erfolgt keine Punktevergabe.

Hinweise zu erforderlichen Korrekturen bitte an: webmaster(at)faszination-tanzen.de

Galerie der Landesmeister

Abschneiden der Vereine

Erfolge der Vereine bei LM in den letzten Jahren (Stand 12.01.2026)

Platz Verein Punkte geschlagene Paare Jahr
1 TSC Excelsior Dresden 125 110 2026
2 TC Rot-Weiß Leipzig 46 37 2026
3 TTC Calypso Weißwasser 34 37 2026
1 TSC Excelsior Dresden 200 206 2025
2 TC Rot-Weiß Leipzig 71 74 2025
3 TSK Residenz Dresden 68 62 2025
1 TSC Excelsior Dresden 124 154 2024
2 TC Rot-Weiß Leipzig 82 102 2024
3 TSZ Dresden 70 95 2024
1 TSC Excelsior Dresden 171 181 2023
2 TSZ Dresden 113 135 2023
3 TK Orchidee Chemnitz 86 81 2023
1 TSC Excelsior Dresden 132 113 2022
2 TC Rot-Weiß Leipzig 129 126 2022
3 TSZ Dresden 71 79 2022
1 TC Rot-Weiß Leipzig 124 153 2021
2 TSC Excelsior Dresden 113 121 2021
3 TSC Casino Dresden 77 67 2021

Zusammenfassung TOP 3 Vereine der Jahreswertungen von 1991 bis 2025

Platz Verein Gold Silber Bronze
1. STK Impuls Leipzig 16 2 2
2. TSC Excelsior Dresden 9 8 2
3. TC Rot-Weiß Leipzig 6 12 4
4. TC Saxonia Dresden 2 4 4
5. TSZ Dresden 1 2 4
6. TSC Casino Dresden 0 2 5
7. TSZ Borna-Neukirchen 0 1 2
8. TK Blau-Gold Leipzig 0 1 1
  TSC NARVA Brand-Erbisdorf 0 1 1
10. TSZ Leipzig 0 1 0
11. TSK Residenz Dresden 0 0 4
12. TK Orchidee Chemnitz 0 0 2
13. TSC Silberpfeil Pirna 0 0 1
  TSC Silberschwan Zwickau 0 0 1
  ESC Dresden 0 0 1

Medaillen der Vereine bei Landesmeisterschaften (Stand: 12.01.2026)

Platz Verein Gold Silber Bronze
1 TSC Excelsior Dresden 239 199 195
2 TC Rot-Weiß Leipzig 208 153 136
3 STK Impuls Leipzig 167 168 121
4 TSZ Dresden 105 81 79
5 TSC Casino Dresden 99 116 91
6 TC Saxonia Dresden 99 84 70
7 TK Orchidee Chemnitz 90 67 50
8 TSK Residenz Dresden 89 78 71
9 TSC Leipzig 61 48 61
10 TK Blau-Gold Leipzig 46 42 34
11 TC Grün-Gold Görlitz 33 23 20
12 TSC Silberschwan Zwickau 31 35 37
13 TC Blau-Gelb Grimma 29 29 20
14 1. TSC Grün-Gold Leipzig 28 35 22
15 TSZ Leipzig 27 30 34
16 TSC Synchron Chemnitz 19 24 17
17 TC Galaxy Dresden 18 21 33
18 Tanzformation Fox Chemnitz 17 14 5
19 TC Rot-Gold Meißen 16 26 38
20 TSZ Borna-Neukirchen 15 24 24
21 TSC Silberpfeil Pirna 14 25 20
22 TSG Rubin Zwickau 14 23 16
23 TSA im Moritzburger SV 1990 14 10 10
24 TTC Calypso Weißwasser 11 13 9
25 TSV Schwarz-Weiß Freiberg 10 12 10
26 TSA des ESC Dresden 10 7 5
27 TSC NARVA Brand-Erbisdorf 9 4 9
28 TSC Hoyerswerda 8 16 12
29 TSC Kristall Weißwasser 8 8 14
30 TSC Jasmin Görlitz 7 8 4
31 TSC Serenade Dresden 5 4 8
32 TSV Böhlitz-Ehrenberg 4 5 3
33 LTVS
(Startsperren)
4 2 3
34 TG Saphir Chemnitz 3 12 8
35 TSA des Tanzteam Wilsdruff 3 1 0
36 TSZ Muldental Grimma 2 4 7
37 TSC Brillant Bautzen 2 2 3
38 Dance Unity Görlitz 2 2 1
39 TC Schwarz-Gold Hoyerswerda 2 0 1
40 1. TSC Oschatz 1 4 1
41 1. Freiberger TSV 1 3 4
42 TZ Eleganz Schneeberg 1 2 0
43 TSK Mosaik Dresden 0 3 1
44 TSZ im VfL Pirna-Copitz 07 0 3 0
45 TSC Blau-Gold Bischofswerda 0 2 6
46 TC Zur Linde Krauschwitz 0 1 2
47 TSC Kirschberghaus Leipzig 0 0 6